- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-01 | 药明康德 | 213186.68万 | 0.00万 | 213186.68万 |
2025-08-01 | 贵州茅台 | 180532.83万 | 0.00万 | 180532.83万 |
2025-08-01 | 工业富联 | 165245.49万 | 0.00万 | 165245.49万 |
2025-08-01 | 北方稀土 | 114741.38万 | 0.00万 | 114741.38万 |
2025-08-01 | 恒瑞医药 | 105822.76万 | 0.00万 | 105822.76万 |
2025-08-01 | 海光信息 | 87122.93万 | 0.00万 | 87122.93万 |
2025-08-01 | 寒武纪 | 86198.76万 | 0.00万 | 86198.76万 |
2025-08-01 | 中国平安 | 76985.53万 | 0.00万 | 76985.53万 |
2025-08-01 | 工商银行 | 75224.48万 | 0.00万 | 75224.48万 |
2025-08-01 | 招商银行 | 75118.52万 | 0.00万 | 75118.52万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-01 | 宁德时代 | 267357.73万 | 0.00万 | 267357.73万 |
2025-08-01 | 中际旭创 | 256762.42万 | 0.00万 | 256762.42万 |
2025-08-01 | 新易盛 | 171560.16万 | 0.00万 | 171560.16万 |
2025-08-01 | 胜宏科技 | 145607.32万 | 0.00万 | 145607.32万 |
2025-08-01 | 英维克 | 112881.61万 | 0.00万 | 112881.61万 |
2025-08-01 | 比亚迪 | 110408.09万 | 0.00万 | 110408.09万 |
2025-08-01 | 沪电股份 | 98914.50万 | 0.00万 | 98914.50万 |
2025-08-01 | 阳光电源 | 74354.35万 | 0.00万 | 74354.35万 |
2025-08-01 | 东山精密 | 73588.24万 | 0.00万 | 73588.24万 |
2025-08-01 | 东方财富 | 73220.54万 | 0.00万 | 73220.54万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单